Infoseite für Mitarbeiter der DHBW Ravensburg
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hier finden Sie alle Informationen für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
Benutzerverwaltung | |
---|---|
Hochschulkonto Verwaltung | Zugangsdaten, die benötigt werden, um die IT-Dienste der DHBW für die Verwaltung zu nutzen |
Benutzerzertifikate (DFN-PKI) | Ausstellung von Benutzerzertifikaten, mit welchen E-Mails signiert und verschlüsselt oder PDFs signiert werden können Testbetrieb, bitte Hinweisbox beachten. |
Netzwerk | |
eduroam | Freier WLAN-Zugang weltweit bei wissenschaftlichen Einrichtungen |
WLAN | Zugang über das WLAN (Funknetzwerk) der Hochschule ins Internet |
Service | |
Ticketsystem Zammad | Verwaltung von Anfragen und Vorgängen, z.B. Fehlerbearbeitung |
IT-Notfall Hotline | Bei dringenden IT-Störungen, falls der IT-Hausverantwortliche nicht erreicht werden kann |
Zusammenarbeit | |
Gruppenlaufwerke | Gemeinsames Netzwerklaufwerk einer Benutzergruppe |
Räume und Ausstattung | |
Räume Campus Ravensburg | Informationen und Öffnungszeiten zu den Räumen am Campus in Ravensburg |
Räume Campus Friedrichshafen | Informationen und Öffnungszeiten zu den Räumen am Campus in Friedrichshafen |
Flexible Arbeitsplätze | Informationen zum Thema Flexibler Arbeitsplatz |
Telefon | Informationen zur Telefonnutzung und Telefonanlage |
Diensthandy | Informationen zum Diensthandy |
IT-Dienste | |
DHBW Account | Benutzer und Kennwort für IT-Dienste |
WLAN | Drahtloser Zugang ins Internet |
DHBW E-Mail-Postfach | Verwaltung von E-Mails und Terminen |
Exchange ActiveSync in Outlook | Einrichtung Outlook-App für iOS |
Laufwerke | Speicherkapazitäten am Campus |
VPN-Zugang Campus FN | VPN-Zugang für Mitarbeiter in der Fakultät Technik |
Passwort Self-Service | Eigenes Zugriffspasswort ändern |
Shibboleth-Zugang | Single-Sign-On für diverse Onlineangebote |
Plattformen | |
bwSync&Share | Cloud-Speicher bis 25 GB |
Rapla | Raumplanung an der DHBW |
BigBlueButton | Videokonferenz-System |
Zoom | Videokonferenz-System |
Softwareangebote | |
Matlab | Mathematische Problemlösung und Datenvisualisierung |
Software für Maschinenbau | CAD / CAM / CAE Programme |
Apple Macintosh | |
SSL-VPN unter Mac | Einrichtung des VPN-Tunnels unter Mac |
Microsoft Remote Desktop unter Mac | Einrichtung des RDS-Clients unter Mac |
Zertifikat im iPhone oder iPad nutzen | Persönliche Zertifikate im iPhone oder iPad nutzen |
WLAN-Selfservice am Beispiel eines iPhones / iPads | WLAN-Gastzugang an der DHBW selber einrichten |
Q-Pilot Drucksystem | Gebäudeübergreifendes Drucksystem für Studierende des Studiengangs Mediendesign |
Ansprechpersonen
Bei Fragen steht das Team des IT.S gerne zur Verfügung. Im Ansprechpersonenverzeichnis unter Zentrale Einrichtungen > IT.Service Center sind alle Beschäftigten des IT.S mit ihren Aufgabengebieten aufgeführt.